
41 overs
Afrique du Sud (Femmes)
260/6 : 6/2 (4.0)
Pakistan (Femmes)
Tazmin Brits | 1 - 19 |
Lara Goodall | 2 - 66 |
Wolfvaardt | 3 - 84 |
Annerie Dercksen | 4 - 164 |
Chloe Tryon | 5 - 167 |
Nadine de Klerk | 6 - 170 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wolfvaardt | 43 | 50 | 5 | 0 | 86 |
Tazmin Brits | 10 | 16 | 1 | 0 | 63 |
Lara Goodall | 13 | 22 | 1 | 0 | 59 |
Sune Luus | 93 | 76 | 8 | 1 | 122 |
Annerie Dercksen | 31 | 37 | 3 | 1 | 84 |
Chloe Tryon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nadine de Klerk | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Sinalo Jafta | 57 | 38 | 8 | 0 | 150 |
Runs supplémentaires | 13 | ||||
Total | 260 |
0 runs 260/6 | 41 |
10 runs 252/6 | 40 |
10 runs 242/6 | 39 |
14 runs 232/6 | 38 |
7 runs 218/6 | 37 |
8 runs 211/6 | 36 |
5 runs 203/6 | 35 |
14 runs 198/6 | 34 |
9 runs 184/6 | 33 |
8 runs 175/6 | 32 |
3 runs 167/5 | 31 |
1 runs 164/4 | 30 |
9 runs 163/3 | 29 |
2 runs 154/3 | 28 |
5 runs 152/3 | 27 |
4 runs 147/3 | 26 |
15 runs 143/3 | 25 |
7 runs 128/3 | 24 |
7 runs 121/3 | 23 |
7 runs 114/3 | 22 |
5 runs 107/3 | 21 |
10 runs 102/3 | 20 |
6 runs 92/3 | 19 |
2 runs 86/3 | 18 |
4 runs 84/3 | 17 |
6 runs 80/2 | 16 |
4 runs 74/2 | 15 |
2 runs 70/2 | 14 |
2 runs 68/2 | 13 |
7 runs 66/2 | 12 |
7 runs 59/1 | 11 |
5 runs 52/1 | 10 |
5 runs 47/1 | 9 |
5 runs 42/1 | 8 |
8 runs 37/1 | 7 |
10 runs 29/1 | 6 |
0 runs 19/1 | 5 |
5 runs 19/0 | 4 |
5 runs 14/0 | 3 |
8 runs 9/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Statistiques